ECM Mechanika MAX – Spare parts and exploded views
Find genuine ECM spare parts. Search by part number, position or description, and order directly from the exploded views.
- 5 exploded views · 175 parts
- View the machine
- User manual (PDF)
No parts in ECM Mechanika MAX match your search. Check the part number, or try the part number search for all models.
Housing
Rev. ECM B2B, November 2026| Pos. | ECM no. | Description | Price | Status | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B5220818DV100032-00 | Bushing D10x4.2 H7 Brass Bussola D10xD4.2 H6 OT X Classika x Mechanika Slim | 9,00 kr | Made to order | |
| 2 | E81100DV100061-00 | Emblem ECM Front plate 75mm x 55mm 1 sheet = 45 emblems | 189,00 kr | Made to order | |
| 3 | ER8285DV100067-00 | ECM Rear panel emblem 100mm x 75mm 1 sheet = 25 emblems | 249,00 kr | Made to order | |
| 4 | P2831DV100081-00 | Rubber pad Cup holder bottom | 29,00 kr | Made to order | |
| 5 | P7025DV100100-00 | Stainless steel device foot h=30mm, M10 | 129,00 kr | Made to order | |
| 6 | M3006.6EG100027-00 | Water tank guide rail Mechanika MAX I & MAX II (no hole for pump pressure, no bracket for EMI filter) *** | 1.329,00 kr | Made to order | |
| 7 | P2470EG100072-01 | Base frame cover plastic black | 99,00 kr | Made to order | |
| 8 | P2716EG100212-00 | Drip Tray Mechanika MAX polished | 1.879,00 kr | Made to order | |
| 9 | P2717EG100213-00 | Grid Mechanika MAX polished | 739,00 kr | Made to order | |
| 10 | P2718EG100214-00 | Front Panel Mechanika MAX | 849,00 kr | Made to order | |
| 11 | P2719EG100215-00 | Lower Cup Warming Tray Mechanika MAX | 749,00 kr | Made to order | |
| 12 | P2720EG100216-00 | Cup Warming Tray Mechanika MAX | 929,00 kr | Made to order | |
| 13 | P2722EG100217-00 | Back Pannel Mechanika MAX | 1.169,00 kr | Made to order | |
| 14 | P3002EG100223-00 | Railing straight *** | 189,00 kr | Made to order | |
| 15 | P9029EG100308-00 | Side panel left/right Mechanika Slim/Max | 1.139,00 kr | Made to order | |
| 16 | P2715EG100362-00 | Base Chassis Bottom & Front Mechanika MAX *** | 3.149,00 kr | Made to order | |
| 17 | B7819901NT100011-00 | Screw cylinder M4x12 A2 ISO4762 | 9,00 kr | Made to order | |
| 18 | P1999NT100064-00 | Blind rivet truss head 3x8 | 9,00 kr | Made to order | |
| 19 | P2006NT100068-00 | Screw cylinder head M4x10 UNI 5931 | 9,00 kr | Made to order | |
| 20 | P2008NT100070-00 | Lens screw M5x8 | 9,00 kr | Made to order | |
| 21 | P2022NT100077-00 | Lens screw M4x10 ISO7380/1 | 9,00 kr | Made to order | |
| 22 | P2076NT100093-00 | Blind rivet inox d.4.8 | 19,00 kr | Made to order | |
| 23 | P6100NT100100-00 | Washer 4,3x12,0x1,0 DIN9021 | 9,00 kr | Made to order | |
| 24 | P2640EE100112-00 | EMI filter for wiring harness Mechanika Max including Faston plug, 3 cables 0.47 µF(X2)+0.68 M?+2x0.010 | 109,00 kr | Made to order |
Hydraulics
Rev. ECM B2B, November 2026| Pos. | ECM no. | Description | Price | Status | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC100096-00 | Retrofit set for water tank adapter with Brita filter for tanks P6014.K, P9010.K1, P9010.K2 | 359,00 kr | Made to order | |
| 2 | B7496076DM100010-00 | Seal Water Tank Adapter Bottom Seal OR 112 Red Silicone | 9,00 kr | Made to order | |
| 3 | P6009.3DM100060-00 | O-Ring Cartridge Holder Water Tank | 9,00 kr | In stock | |
| 4 | P6025DM100064-00 | Seal Water Tank Adapter Middle Red Silicone | 9,00 kr | In stock | |
| 5 | C227700898DV100042-00 | Drain nozzle Brass chrome-plated Scarico Espansione in OT Cromato | 269,00 kr | Made to order | |
| 6 | P6026DV100096-00 | Closure cap WT adapter Silicone Devices with rotary pump and water tank | 9,00 kr | In stock | |
| 7 | US1005EE100204-00 | Solenoid valve 2-way 1/8 "FF 110V/60Hz | Not available online | Contact us | |
| 7 | C199900275EE100029-00 | Solenoid valve 2-way 1/8 "FF 230V/50Hz | 489,00 kr | Made to order | |
| 8 | P3042EE100132-00 | Compact 230V motor | 3.199,00 kr | Made to order | |
| 9 | P6022EE100145-00 | Reed sensor low water cut-off | 179,00 kr | Made to order | |
| 10 | M3006.6EG100027-00 | Water tank guide rail Mechanika MAX I & MAX II (no hole for pump pressure, no bracket for EMI filter) *** | 1.329,00 kr | Made to order | |
| 11 | P2724EG100219-00 | Bracket motor Mechanika MAX | 419,00 kr | Made to order | |
| 12 | C229900548EM100047-00 | Non-return valve 1/8"MM with second arrow | 199,00 kr | Made to order | |
| 13 | C439900695EM100069-00 | Filter water tank operation | 69,00 kr | In stock | |
| 14 | C519900369EM100078-00 | Filter direct water operation | 59,00 kr | In stock | |
| 15 | P2450EM100146-00 | Pump pressure gauge white ø40mm, 0-16 ba with red pointer | 569,00 kr | Made to order | |
| 16 | P2567EM100177-00 | Expansnione Valve rotation Pump | 459,00 kr | Made to order | |
| 17 | P3015.1EM100182-00 | Foot motor rotation pump | 39,00 kr | Made to order | |
| 18 | P3044EM100190-00 | Rotation pump Nuert Mechanika Max & Technika 6 complete | 2.229,00 kr | Made to order | |
| 19 | P6009.1EM100208-00 | Cartridge holder white Brita filter | 69,00 kr | In stock | |
| 20 | P6009.2EM100209-00 | Male connector Brita filter cartridge *** | 79,00 kr | Made to order | |
| 21 | P6014EM100210-00 | Water tank blank 3,0 liter | 479,00 kr | Made to order | |
| 22 | P6016EM100211-00 | Cap floater water tank | 29,00 kr | Made to order | |
| 23 | P6020.K3EM100215-00 | Water tank adapter nut connector M20 | 59,00 kr | In stock | |
| 24 | P6020.K4EM100216-00 | Water tank adapter connector M20 | 59,00 kr | In stock | |
| 25 | P6021EM100218-00 | Reed swimmer | 69,00 kr | Made to order | |
| 26 | P6023EM100219-00 | Spring water tank lock | 19,00 kr | In stock | |
| 27 | P6014.BKKT100015-00 | Water tank complete 3,0 liter with reed floater and filter holder | 869,00 kr | Made to order | |
| 28 | B5471509NT100007-00 | Ball water tank lock 7/32" | 9,00 kr | In stock | |
| 29 | P2006NT100068-00 | Screw cylinder head M4x10 UNI 5931 | 9,00 kr | Made to order | |
| 30 | P2019NT100074-00 | Hexagon nut M3 A2 | 9,00 kr | Made to order | |
| 31 | P2051NT100080-00 | Hexagon nut M6 A2 UNI 5588 DIN934 | 9,00 kr | Made to order | |
| 32 | P2052NT100081-00 | Flat washer M6 A2 UNI 6592 DIN125 | 9,00 kr | Made to order | |
| 33 | P2064NT100085-00 | Screw lenshead M3x5 A2 | 9,00 kr | Made to order | |
| 34 | P2077NT100094-00 | Screw cylinder head M6x8 A2 | 9,00 kr | Made to order | |
| 35 | P6103NT100103-00 | Hexagon nut (half) M10 A2 DIN 439 | 9,00 kr | Made to order | |
| 36 | C229900519RO100050-00 | Nipple 1/4"M - 1/8"M | 79,00 kr | Made to order | |
| 37 | C229900703RO100066-00 | T-connector 1/8"FMF | 89,00 kr | Made to order | |
| 38 | C499900769RO100083-00 | Silicone tube transparent 5x9 | 89,00 kr | Made to order | |
| 39 | P2520RO100137-00 | Tube direct water connection => valve 1/8"FF *** | 149,00 kr | Made to order | |
| 40 | P2559RO100161-00 | cross fitting with Logo ECM/Profitec | 169,00 kr | Made to order | |
| 41 | P3023RO100193-00 | Run 1/4"FF | 109,00 kr | Made to order | |
| 43 | P3527RO100206-00 | Elbow 360° rotary 1/4"M 1/4"F | 229,00 kr | Made to order | |
| 44 | P3528RO100207-00 | Valve 3-ways manual 1/4"FFF | 419,00 kr | Made to order | |
| 45 | P6051RO100235-00 | Capillary tube pump pressure gauge 1/8"FF l=1000 | 69,00 kr | Made to order | |
| 46 | P6057RO100238-00 | Elbow 1/4"M 6mm silicone tube | 89,00 kr | Made to order | |
| 47 | P8012RO100257-00 | Flex hose 1/8"M 1/8"F l=180mm | 169,00 kr | Made to order | |
| 48 | P8016RO100261-00 | Flexible hose 1/8"FFI=250mm | 179,00 kr | Made to order | |
| 49 | P9014RO100264-00 | Elbow 1/8"M 1/8"F | 79,00 kr | Made to order | |
| 50 | P9015RO100265-00 | Elbow 1/4"M 1/8"M | 79,00 kr | Made to order | |
| 51 | P9423RO100329-00 | Boiler filling tube ME MAX | 169,00 kr | Made to order | |
| 52 | P9424RO100330-00 | Downtake tube ME MAX | 179,00 kr | Made to order | |
| 53 | P6099RO100336-00 | Cross Fitting 1/8" MMFF | 109,00 kr | Made to order |
Boiler
Rev. ECM B2B, November 2026| Pos. | ECM no. | Description | Price | Status | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P2045DM100043-00 | Copper Gasket 3/8" for Heat Exchanger Or in rame 3/8 21x17x2.2 | 19,00 kr | Made to order | |
| 3 | P2049DM100044-00 | Copper Gasket 1/4" Or in rame 1/4 13.4x18x1.5 | 9,00 kr | Made to order | |
| 4 | P9013DM100075-00 | Seal Heater Stainless Steel Viton Green *** | 49,00 kr | Made to order | |
| 5 | C199901550.1EE100049-00 | Safety thermostat 145°C hexagon *** | 129,00 kr | In stock | |
| 6 | P6037EE100153-00 | Temperature sensor 1/4" NTC | 669,00 kr | Made to order | |
| 7 | P6310EE100173-00 | Level control probe 97 mm | 189,00 kr | Made to order | |
| 8 | US1000EE100199-00 | Heating Stainless steel boiler 110V 1400W 110V 1400W UL | Not available online | Contact us | |
| 8 | P7014.1EE100181-00 | Heating stainless steel boiler 230V 1400W | 779,00 kr | Made to order | |
| 9 | P2451EM100147-00 | boiler pressure gauge white ø40mm, 0-3 with red pointer | 569,00 kr | Made to order | |
| 10 | P7049EM100287-00 | Boiler insulation Mechanika Slim/MAX 471 x 180 x 10 | 419,00 kr | Made to order | |
| 11 | P7081EM100298-00 | Boiler Inox HX 3/8 vertical Mechanika MAX for 3/8" safety valve *** | 3.469,00 kr | Made to order | |
| 12 | EM100329-00 | Anti-vacuum valve 1/4" | 289,00 kr | Made to order | |
| 13 | P2664EM100330-00 | Safety valve 1/4" | 309,00 kr | Made to order | |
| 14 | P2665EM100331-00 | Silicone drain cap for safety valve & anti-vacuum valve (only compatible with P2663 & P2664) | 69,00 kr | Made to order | |
| 15 | C309900127.2NT100018-02 | Hexagon nut brass M8 UNI 5588 DIN934 | 9,00 kr | In stock | |
| 16 | P2006NT100068-00 | Screw cylinder head M4x10 UNI 5931 | 9,00 kr | Made to order | |
| 17 | P2011NT100073-00 | Spring ring M8 A2 UNI 1751, DIN 127 Form A | 9,00 kr | In stock | |
| 18 | P9033NT100124-00 | Teflon washer Ø 8.2 x 15.8 x 4 mm | 19,00 kr | Made to order | |
| 19 | B7400902RO100035-00 | Capillary tube boiler gauge 1/8"FF | 79,00 kr | In stock | |
| 20 | C229900393RO100045-00 | Injection pipe Conico Tubo iniettore G1/8 X G1/4 Filetto Conic Injection pipe | 109,00 kr | Made to order | |
| 21 | C229900518RO100049-00 | Nipples 1/8 - 1/8" | 59,00 kr | Made to order | |
| 23 | C229900526RO100053-00 | Elbow 1/4"MM conical-cylindrical | 79,00 kr | Made to order | |
| 24 | C229900740RO100069-00 | Connection injection pipe | 149,00 kr | Made to order | |
| 25 | P1910.1RO100101-00 | Restriction disk Ø 2.5mm | 29,00 kr | Made to order | |
| 26 | P1930RO100103-00 | Ellbow boiler/hx MM3/8 3/8 | 129,00 kr | Made to order | |
| 27 | P9421RO100327-00 | Water extraction pipe ME MAX | 219,00 kr | Made to order | |
| 28 | P9422RO100328-00 | Steam extraction pipe ME MAX *** | 179,00 kr | Made to order | |
| 29 | P9426RO100332-00 | Return tube ME MAX | 279,00 kr | Made to order | |
| 30 | P9427RO100333-00 | Entry pipe with sensor connection 1/4 | 409,00 kr | Made to order | |
| 31 | P2640EE100112-00 | EMI filter for wiring harness Mechanika Max including Faston plug, 3 cables 0.47 µF(X2)+0.68 M?+2x0.010 | 109,00 kr | Made to order |
Steam and hot water valves
Rev. ECM B2B, November 2026| Pos. | ECM no. | Description | Price | Status | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P6015DM100061-00 | Teflon Seal for Valve h=1,4mm | 29,00 kr | In stock | |
| 3 | P1019EM100119-00 | Handle M8 quick valve | 289,00 kr | Made to order | |
| 4 | P6080.1EM100241-00 | Union nut QS value small | 219,00 kr | Made to order | |
| 5 | P6080.10EM100242-00 | Valve sealing element EPDM | 9,00 kr | Made to order | |
| 6 | P6080.11EM100243-00 | Holder valve seat seal | 59,00 kr | Made to order | |
| 7 | P6080.12EM100244-00 | Flat ring seal PTFE | 9,00 kr | Made to order | |
| 8 | P6080.13EM100245-00 | Valvespring rearside | 29,00 kr | Made to order | |
| 9 | P6080.2EM100247-00 | Insert ring valve nut | 49,00 kr | Made to order | |
| 10 | P6080.3EM100248-00 | Lever QS-valve small | 139,00 kr | Made to order | |
| 11 | P6080.4EM100249-00 | Button locking element valve | 59,00 kr | Made to order | |
| 12 | P6080.5EM100250-00 | O-Ring valve piston | 9,00 kr | Made to order | |
| 13 | P6080.6EM100251-00 | Valve piston radial sealing | 59,00 kr | Made to order | |
| 14 | P6080.7EM100252-00 | Valvespring front | 9,00 kr | Made to order | |
| 15 | P6080.9EM100253-00 | Valve tappet | 39,00 kr | Made to order | |
| 16 | P6078EM100346-00 | Quick Steam valve short ECM with hexagon | 1.229,00 kr | Made to order | |
| 17 | P6078.1EM100347-00 | Valve union fitting Stainless steel G1/4" with hexagon | 139,00 kr | Made to order | |
| 18 | C329900682NT100021-00 | Half nut 1/4" | 9,00 kr | Made to order | |
| 19 | P6001.1RO100214-00 | Perlator Hot water pipe complete | 229,00 kr | Made to order | |
| 20 | P6001.2RO100215-00 | Aerator Strainer hot water outlet | 29,00 kr | Made to order | |
| 21 | P6002.2RO100217-00 | Rubber insulation steam tap | 39,00 kr | Made to order | |
| 22 | P6002.4RO100219-00 | Steam nozzle ECM Two-hole | 159,00 kr | Made to order | |
| 23 | P6005RO100224-00 | Steam lance no-burn with 2-hole-steam nozzle | 699,00 kr | Made to order | |
| 24 | P6005.5RO100225-00 | Nut steam-/hot water lance | 119,00 kr | Made to order | |
| 25 | P6005.6RO100226-00 | Teflonring nut | 49,00 kr | In stock | |
| 26 | P6006RO100227-00 | Hot water pipe no burn | 699,00 kr | Made to order | |
| 27 | P6006.1RO100228-00 | Adapter Steam nozzle/Hot water | 159,00 kr | Made to order | |
| 28 | P6010RO100230-00 | Ball socket teflon | 59,00 kr | In stock | |
| 29 | P6011RO100231-00 | Spring Valve P6000 | 19,00 kr | In stock | |
| 30 | P6012RO100232-00 | Washer for valve P6000 | 9,00 kr | Made to order | |
| 31 | P2640EE100112-00 | EMI filter for wiring harness Mechanika Max including Faston plug, 3 cables 0.47 µF(X2)+0.68 M?+2x0.010 | 109,00 kr | Made to order |
E61 brew group
Rev. ECM B2B, November 2026| Pos. | ECM no. | Description | Price | Status | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C449900767DM100019-00 | Seal Brew Group on Housing E61 | 29,00 kr | In stock | |
| 2 | P1004EM100093-00 | Group spout E61- ECM 3 x U washers | 29,00 kr | Made to order | |
| 3 | P1000.2EM100088-00 | Lever axis group short | 689,00 kr | Made to order | |
| 4 | P1000.5EM100090-00 | Outlet bottom group | 279,00 kr | Made to order | |
| 5 | C219900426DM100013-00 | Stuffing Box Seal Camshaft E61 | 9,00 kr | In stock | |
| 6 | R000002148EM100327-00 | Sprayer lower | 69,00 kr | Made to order | |
| 7 | C219900427EM100037-00 | Spring axis group | 39,00 kr | Made to order | |
| 8 | R000002142EM100322-00 | Flange | 289,00 kr | In stock | |
| 9 | R000002144EM100324-00 | Screw joint axis group | 69,00 kr | In stock | |
| 10 | C469900783DM100030-00 | Seal Teflon E61 Bottom | 9,00 kr | Made to order | |
| 11 | C219900425EM100036-00 | Axis Group E61 | 389,00 kr | Made to order | |
| 12 | B7479947NT100010-00 | Lock washer 8,0 | 9,00 kr | Made to order | |
| 13 | C219900430EM100038-00 | Valve group E61 lower | 209,00 kr | In stock | |
| 14 | R000002146EM100326-00 | Bolt lever | 49,00 kr | Made to order | |
| 15 | C469900421DM100027-00 | Seal Axle 35x30x2 | 9,00 kr | Made to order | |
| 16 | C229901128EM100058-00 | Sprayer brew group | 129,00 kr | Made to order | |
| 17 | C469901132DM100031-00 | Seal Brew Group Front Teflon 10x6x1 | 9,00 kr | Made to order | |
| 18 | P2057NT100083-00 | Screw cylinder head M6x10 A2 UNI 5931 | 9,00 kr | Made to order | |
| 19 | EM100383-00 | Not available online | Contact us | ||
| 20 | P1000.3EM100089-00 | Brew group cylinder bottom | 659,00 kr | Made to order | |
| 21 | C469900422DM100028-00 | Seal Bell Brew Group | 9,00 kr | Made to order | |
| 22 | C229900549EM100048-00 | Flow restrictor 0,8 | 9,00 kr | Made to order | |
| 23 | P1025.2EM100121-00 | Filter gigleur | 29,00 kr | Made to order | |
| 24 | P1000.1EM100087-00 | E61 stainless steel bell ECM complete | 1.349,00 kr | Made to order | |
| 25 | C219903081EM100043-00 | Valve group E61 middle | 209,00 kr | In stock | |
| 26 | C229901165EM100061-00 | Sleeve assembly | 369,00 kr | Made to order | |
| 27 | B7479942DV100041-00 | Group spring guide | 79,00 kr | In stock | |
| 28 | C219900424EM100035-00 | Valve brew group E61 upper | 209,00 kr | In stock | |
| 29 | C219900423EM100034-00 | Spring upper/middle | 49,00 kr | Made to order | |
| 30 | C219900431EM100039-00 | Spring lower | 49,00 kr | Made to order | |
| 31 | P1002EM100091-00 | Lever group M8 chrome complete | 289,00 kr | Made to order | |
| 32 | P1016EM100114-00 | Brew group E61 ECM new form stainless steel bell | 7.439,00 kr | Made to order | |
| 33 | AC100079-00 | Shower screen | 99,00 kr | Made to order | |
| 34 | AC100090-00 | Group gasket H=8,5mm T/M 8,5mm | 89,00 kr | Made to order | |
| 35 | C309900127NT100018-00 | Hex nut M8 | 9,00 kr | Made to order | |
| 36 | C309900131NT100019-00 | Allen screw M8x30 | 9,00 kr | Made to order | |
| 37 | P2010NT100072-00 | Washer M8 A2 | 9,00 kr | In stock | |
| 38 | P2011NT100073-00 | Spring ring M8 A2 UNI 1751, DIN 127 Form A | 9,00 kr | In stock |
- Version: Mechanika MAX
- Documentation: Official ECM exploded views (B2B portal) (03.11.2026)