ECM Synchronika - Reservedeler
Denne siden gir oversikt over reservedeler til ECM Synchronika. Merk at mange deler kun leveres på bestilling. Dersom varen ikke er på lager, vil forventet leveringstid fremgå i produktinformasjonen.
Kabinett
Kabinett • Hydraulikk • Koker • Dampkoker • Damp/Varmtvannsventil • Bryggegruppe • Elektronikk

| Nr | Item | Beskrivelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B7474217 | Adhesive foot for cup warming tray | ||
| 2 | B7819901 | Hex socket head cap screw M4 x 12 A2 | ||
| 3 | E81100 | Emblem ECM Front panel | ||
| 4 | ER8285 | Emblem back panel ECM | ||
| 5 | P1999 | Blind rivet truss head Ø3,2x8 | ||
| 6 | P2006 | Hex socket head cap screw M4 x10 A2 | ||
| 7 | P2051 | Hex nut M6 A2 | ||
| 8 | P2057 | Hex socket head cap screw M6 x 10 A2 | ||
| 9 | P2076 | Blind rivet inox Ø4.8 | ||
| 10 | P2127 | Maintenance cover | ||
| 11 | P2281 | Base frame bottom Synchronika | ||
| 12 | P2282 | Baseframe Front Synchronika | ||
| 13 | P2283 | Bracket cup tray right | ||
| 14 | P2284 | Bracket cup warming tray left | ||
| 15 | P2285 | Front panel | ||
| 16 | P2286 | Grid drip tray | ||
| 17 | P2287 | Drip tray | ||
| 18 | P2288 | Side panel left/right | ||
| 19 | P2289 | Rear panel | ||
| 20 | P2290 | Cup tray with water tank lid | ||
| 21 | P2291 | Cup tray front, removable | ||
| 22 | P2292 | Guide rail drip tray | ||
| 23 | P2293 | Height grid Sychronika | ||
| 24 | P2505 | Drainage pan lowered | ||
| 25 | P6027 | Rubber plug drip tray | ||
| 26 | P7025 | Appliance feet Inoc H30mm M10 |
Hydraulikk
Kabinett • Hydraulikk • Koker • Dampkoker • Damp/Varmtvannsventil • Bryggegruppe • Elektronikk

| Nr | Item | Beskrivelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B5471509 | Ball water tank lock | ||
| 2 | B7496076 | Seal water tank adapter lower | ||
| 3 | B7819901 | Hex socket head cap screw M4 x 12 A2 | ||
| 4 | C199900275 | Solenoid valve 2-ways 1/8"FF 230V/50Hz | ||
| 5 | C227700898 | Drain nozzle chromatized brass | ||
| 6 | C229900519 | Nipple G1/4"M - G1/8"M | ||
| 7 | C229900548 | Check valve 1/8" MM | ||
| 8 | C229900579 | Elbow 1/8"M 1/8"M | ||
| 9 | C229900644 | T-Fitting G1/8" M M F | ||
| 10 | C229900703 | T-connector 1/8"FMF | ||
| 11 | C439900695 | Filter water tank operation | ||
| 12 | C499900769 | Silicone hose Ø5 x Ø8 | ||
| 13 | C519900369 | Filter fixed water inlet | ||
| 14 | P1973 | Washer M6 A2 - ØO=18mm | ||
| 15 | P2019 | Hexagon Nut M3 A2 | ||
| 16 | P2051 | Hex nut M6 A2 | ||
| 17 | P2052 | Washer M6 A2 | ||
| 18 | P2077 | Hex socket head cap screw M6 x 8 A2 | ||
| 19 | P2120 | Water tank guide | ||
| 20 | P2520 | Pipe fixed plumbing / Valve | ||
| 21 | P2559 | Cross fitting brass hose | ||
| 22 | P2567 | Expansionvalve 14 Bar Rota | ||
| 23 | P3015.1 | Foot motor rotation pump | ||
| 24 | P3023 | Straight-through fitting G1/4" F - F | ||
| 25 | P3024 | Reducer G3/8"M - G1/8"F | ||
| 26 | P3025 | Rotary pump 50l/h | ||
| 27 | P3026 | Motor rotary pump 220V/50HZ/120W | ||
| 28 | P3036 | Flex hose G1/8"F - G3/8"F 150cm | ||
| 29 | P3527 | Elbow 360° rotary G1/4" M - F | ||
| 30 | P3528 | Valve 3-ways manual G1/4" FFF | ||
| 31 | P6016 | Floater cap water tank | ||
| 32 | P6020.K3 | Watertank adapter connector nut M20 | ||
| 33 | P6020.K4 | Water tank adapter connector | ||
| 34 | P6021 | Reed swimmer | ||
| 35 | P6022 | Reed sensor low water switch-off | ||
| 36 | P6023 | Spring water tank lock | ||
| 37 | P6025 | Seal water tank adapter middle | ||
| 38 | P6026 | Closure cap WT-connector silicone | ||
| 39 | P6049 | Pump pressure gauge "Retro" 16 Bar | ||
| 40 | P6051 | Capillary pipe for gauge G1/8"M - G1/8"M | ||
| 41 | P6057 | Elbow 1/4"M 6mm silicone tube | ||
| 42 | P6101 | Hex socket button head screw M3 x 8 A2 | ||
| 43 | P6103 | Hex thin nut chamfered M10 A2 | ||
| 44 | P8012 | Flex hose L=180mm G1/8" M - G1/8" F | ||
| 45 | P9010 | Water tank blank | ||
| 46 | P9014 | Elbow G1/8" M - G1/8" F | ||
| 47 | P9015 | Elbow G1/4"M - G1/8"M | ||
| 49 | P6009.BK | Retrofit kit water tank adapter with filter holder | ||
| 50 | P6009.1 | Cartridge holder Filter | ||
| 51 | P6009.2 | Male connector filter | ||
| 52 | P6009.3 | O-ring filtercartridge holder water tank | ||
| 53 | P9010.BK1 | Watertank complete with reed floater and filter holder |
Koker
Kabinett • Hydraulikk • Koker • Dampkoker • Damp/Varmtvannsventil • Bryggegruppe • Elektronikk

| Nr | Item | Beskrivelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C199901550.1 | Safety thermostat 145°C | ||
| 2 | C229900526 | Elbow G1/4" M - R1/4" M | ||
| 3 | C309900127.2 | Hex nut M8 brass | ||
| 4 | P1904 | Boiler loading pipe Rotary pump | ||
| 5 | P2006 | Hex socket head cap screw M4 x10 A2 | ||
| 6 | P2011 | Spring washer M8 A2 | ||
| 7 | P2040 | Ellbow G1/4" M - G1/4" M | ||
| 9 | P2049 | Copper sealing ring 1/4" | ||
| 10 | P2058 | Screw plug with gasket G1/8" | ||
| 11 | P2121 | Bracket boiler | ||
| 12 | P3029 | Stop valve G1/8" M - F | ||
| 13 | P6037 | Temperature probe G1/4" | ||
| 14 | P6102 | Hexagon nut M5 A2 | ||
| 15 | P7051 | Insulation stainless steel boiler | ||
| 16 | P9011 | Heating element 1kW 230V | ||
| 17 | P9012 | Stainless steel boiler | ||
| 18 | P9013 | Seal heating element stainless steel boiler | ||
| 19 | P9014 | Elbow G1/8" M - G1/8" F | ||
| 20 | P9015 | Elbow G1/4"M - G1/8"M | ||
| 21 | P9033 | Washer Teflon Ø 7,8 x 15,8 x 4mm |
Dampkoker
Kabinett • Hydraulikk • Koker • Dampkoker • Damp/Varmtvannsventil • Bryggegruppe • Elektronikk

| Nr | Item | Beskrivelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C199900214 | Level control probe 120mm | ||
| 2 | C199901550.1 | Safety thermostat 145°C | ||
| 3 | C229900519 | Nipple G1/4"M - G1/8"M | ||
| 4 | C229900520 | Nipple G1/4"M - G1/4"M | ||
| 5 | C229900526 | Elbow G1/4" M - R1/4" M | ||
| 6 | C309900127.2 | Hex nut M8 brass | ||
| 7 | C499900769 | Silicone hose Ø5 x Ø8 | ||
| 8 | P2011 | Spring washer M8 A2 | ||
| 9 | P2060 | Blind screw w. gasket G1/4" | ||
| 10 | P2521 | Steam boiler loading pipe | ||
| 11 | P2522 | Steam extraction pipe | ||
| 12 | P2523 | Water extraction pipe | ||
| 13 | P2561 | Anti-vacuum valve with drain 1/4" | ||
| 14 | P2660 | Thread reduction G3/8"M - G1/4"F | ||
| 15 | P2661 | Safety relief valve 2,5 bar w. drain G1/4" | ||
| 16 | P6037 | Temperature probe G1/4" | ||
| 18 | P6050 | Boiler pressure gauge "Retro" 3Bar | ||
| 19 | P7014.1 | Heating element 230V 1400W | ||
| 20 | P7052 | Insulation steam boiler INOX | ||
| 21 | P9013 | Seal heating element stainless steel boiler | ||
| 22 | P9033 | Washer Teflon Ø 7,8 x 15,8 x 4mm | ||
| 23 | P9232 | Steam/hot water boiler |
Damp- og varmtvannsventil
Kabinett • Hydraulikk • Koker • Dampkoker • Damp/Varmtvannsventil • Bryggegruppe • Elektronikk

| Nr | Item | Beskrivelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P6003.9 | Valve pin for QS-Valve | ||
| 2 | P6070.3 | Connection screw G1/4" M | ||
| 3 | P6070.2 | Swivel nut valve body | ||
| 4 | P6003.5 | Opening pin Valve passage QS | ||
| 5 | P6003.4 | Button sliding/locking element QS | ||
| 6 | P6003.2 | Inox insert ring QS | ||
| 7 | P6003.3 | Lever QS INOX halfsphere | ||
| 8 | P6003.7 | Valve spring QS | ||
| 9 | P6003.6 | UNI-spec. O-Ring 113 | ||
| 10 | P1019 | Handle M8 quick steam valve | ||
| 11 | P6070.4 | O-ring DIN 3771 - 17x1.8 | ||
| 12 | P6070 | Steam hot water valve ECM G1/4" | ||
| 13 | P6001.2 | Strainer hot water outlet | ||
| 14 | P6001.1 | Perlator hot water pipe complete | ||
| 15 | P6006 | Hot water lance no-burn | ||
| 16 | P6010 | Ball socket teflon | ||
| 17 | P6002.1 | OR Steam nozzle | ||
| 18 | P6006.1 | Adaptor steam-/hotwater nozzle | ||
| 19 | P6002.2 | Rubber insulation | ||
| 20 | P6005.5 | Nut steam-/hot water lance | ||
| 21 | P6005.6 | Ball socket teflon | ||
| 22 | P6015 | Teflon gasket for valve | ||
| 23 | P6012 | Washer valve P6000 | ||
| 24 | P6011 | Spring Valve P6000 | ||
| 25 | P6002.4 | 2-hole Steam-nozzle no burn | ||
| 26 | P6005 | Steam lance No-Burn ECM | ||
| 27 | C439900840 | Lever knob | ||
| 28 | C329900682 | Half nut 1/4" | ||
| 29 | 89424.K | ECM Portafiltre 1 spout | ||
| 30 | 89425.K | ECM Portafiltre 2 spouts | ||
| 31 | C619900098 | Locking spring portafilter | ||
| 32 | C619900104 | Filter for 1 cup 7g coffee | ||
| 33 | C619900105 | Filter for 2 cups 14g coffee | ||
| 34 | C619900106 | Blind filter | ||
| 35 | R210 | Cleaning brush coffee machine | ||
| 36 | R220 | Cleaning brush coffee machine ECM |
Bryggegruppe
Kabinett • Hydraulikk • Koker • Dampkoker • Damp/Varmtvannsventil • Bryggegruppe • Elektronikk

| Nr | Item | Beskrivelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B7479942 | Spring guide group | ||
| 2 | B7479947 | Lock washer M8 | ||
| 3 | C219900423 | Spring upper/middle | ||
| 4 | C219900423 | Spring upper/middle | ||
| 5 | C219900424 | Valvestem upper brewgroup E61 | ||
| 6 | C219900425 | Camshaft brewgroup E61 | ||
| 7 | C219900426 | Glandseal camshaft brewgroup E61 | ||
| 8 | C219900427 | Spring axis group | ||
| 9 | C219900430 | Valve group E61 lower | ||
| 10 | C219900431 | Spring lower | ||
| 11 | C219903081 | Valve group E61 middle | ||
| 12 | C229900549 | Flow restrictor 0,8 | ||
| 13 | C229901128 | Sprayer brew group | ||
| 14 | C229901165 | Sleeve assembly | ||
| 15 | C309900127 | Hex nut M8 A2 | ||
| 16 | C309900131 | Socket set screw flat point M8 x 30 A2 | ||
| 17 | C449900229 | Group gasket H=8,0mm T/M ECM | ||
| 18 | C449900767 | Gasket brew group/front panel E61 | ||
| 19 | C469900421 | Gasket axis 35x30x2 | ||
| 20 | C469900422 | Gasket socket brew group | ||
| 21 | C469900783 | Teflon gasket 26x21x2 | ||
| 22 | C469901132 | Teflon gasket 10x6x1 | ||
| 23 | C519900103 | Shower screen E-61 | ||
| 24 | P1000.1 | E61 Inox Mushroom assembly | ||
| 25 | P1000.2 | Camlever short | ||
| 26 | P1000.3 | Brewgroup cylinder | ||
| 27 | P1000.4 | Screw plug brew group cylinder ECM | ||
| 28 | P1000.5 | Outlet brew group bottom | ||
| 29 | P1002 | Lever E61 M8 chrome | ||
| 30 | P1004 | Grouting piece gland seal | ||
| 31 | P1016 | Brewgroup E61 ECM | ||
| 32 | P1025.2 | Metal filter Gigleur | ||
| 33 | P1972 | Washer M8 A2 - ØO=24mm | ||
| 34 | P2011 | Spring washer M8 A2 | ||
| 35 | P2057 | Hex socket head cap screw M6 x 10 A2 | ||
| 36 | P2524 | Inlet pipe brewing group | ||
| 37 | P2525 | Return pipe brewing group | ||
| 38 | R000002142 | Flange | ||
| 39 | R000002144 | Screw joint axis group | ||
| 40 | R000002146 | Bolt lever | ||
| 41 | R000002148 | Sprayer lower |
Elektronikk
Kabinett • Hydraulikk • Koker • Dampkoker • Damp/Varmtvannsventil • Bryggegruppe • Elektronikk

| Nr | Item | Beskrivelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B5221875CM | Hexagon nut microswitch | ||
| 2 | B7633617 | Control lamp orange 230V | ||
| 3 | B7633618 | Control lamp green 230V | ||
| 4 | B7819901 | Hex socket head cap screw M4 x 12 A2 | ||
| 5 | C199900087 | Toggle switch I/O | ||
| 6 | P1968 | Fastening screw control / power supply unit | ||
| 7 | P1983 | Hex socket head cap screw M4 x 30 A2 | ||
| 8 | P2004 | Serrated lock washer M4 A2 | ||
| 9 | P2006 | Hex socket head cap screw M4 x10 A2 | ||
| 10 | P2009 | Washer M4 A2 | ||
| 11 | P2026 | Hex nut M4 A2 | ||
| 12 | P2081 | Microswitch with wheel | ||
| 13 | M2004 / US1004 | Control box 220-240V / 115V | ||
| 15 | C199900957 / P2034-37 | Power cord-set (Schuko / US / UK / AU / CH) | ||
| 16 | P2070 | Cable gland with nut | ||
| 17 | P2112 | Bracket electronic / power supply / relais | ||
| 18 | P2580 | Cable harness Pro700/Synchronika | ||
| 19 | P3005 | Bracket electronic | ||
| 20 | P6031 | Solid state relay | ||
| 21 | P6046 | Thermo PID 3 stainless steel ECO | ||
| 22 | P9114 | Switch directwater / water tank Rota | ||
| 23 | P6032 / US1020 | Power supply 220V-240V / 115V | ||
| 24 | P3026.1 | Capacitor 5 µF |


